ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MAC CHICKEN CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZA BURGERS SANDWICHS PANINIS TACOS ASSIETTES KAPSALON TEX MEX BARQUETTES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
LE KEBAB | ||||||||||||||
MAC | ||||||||||||||
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
TONNARA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PACIFICO T | ||||||||||||||
DI NAPOLI | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
AVONAISE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MAYA | ||||||||||||||
CHARANTAISE | ||||||||||||||
PACIFICO CF |
© 2021 -