ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MAC CHICKEN CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZA BURGERS SANDWICHS PANINIS TACOS ASSIETTES KAPSALON TEX MEX BARQUETTES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7 UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
DADA MELON 33CL | ||||||||||||||
DADA PECHE 33CL | ||||||||||||||
DADA LYCHEE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 1.5L | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE CITRON 50CL | ||||||||||||||
FREEZ MANGUE PECHE | ||||||||||||||
FREEZ ANANAS | ||||||||||||||
FREEZ BLUE HAWAI | ||||||||||||||
FREEZ CITRON GINGEMBRE | ||||||||||||||
FREEZ CITRON VERT | ||||||||||||||
RED BULL |
© 2021 -